| 附件1 | |||||||||
| 滄州市2024年度市直衛(wèi)生健康系統(tǒng)高層次人才選聘崗位信息表 | |||||||||
| 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 戶籍 | 其他條件 | 備注 |
| 滄州市衛(wèi)生 健康委員會 | 河北省滄州中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位1 | 5 | 醫(yī)學門類 | 博士研究生 | 博士學位 | 不限 | 40周歲及以下 | |
| 臨床醫(yī)生崗位2 | 15 | 內(nèi)科學(西醫(yī)內(nèi)科方向)、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(中西醫(yī)結合內(nèi)科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位3 | 16 | 外科學(西醫(yī)外科方向)、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床(中西醫(yī)結合外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位4 | 1 | 兒科學、中醫(yī)兒科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位5 | 2 | 眼科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位6 | 1 | 針灸推拿學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位7 | 1 | 口腔醫(yī)學、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位8 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位9 | 3 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床醫(yī)生崗位10 | 1 | 康復醫(yī)學與理療學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 |
|||
| 臨床輔助崗位1 | 2 | 藥學、中藥學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 臨床輔助崗位2 | 1 | 病理學與病理生理學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 臨床輔助崗位3 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 滄州市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)技崗位1 | 10 | 醫(yī)學門類 | 博士研究生 | 博士學位 | 不限 | 40周歲及以下 | ||
| 臨床醫(yī)技崗位2 | 15 | 醫(yī)學門類 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 管理崗位 | 5 | 醫(yī)學門類、土木工程類、機械制造及其自動化、生物醫(yī)學工程、新聞傳播學類、統(tǒng)計學類、管理學門類、會計學、計算機科學與技術、法學類 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 滄州市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生崗位1 | 4 | 婦產(chǎn)科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | ||
| 臨床醫(yī)生崗位2 | 2 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位3 | 1 | 兒外科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位4 | 1 | 外科學(泌尿外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位5 | 1 | 外科學(甲狀腺乳腺外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | |||
| 臨床醫(yī)生崗位6 | 1 | 臨床醫(yī)學(生殖醫(yī)學方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | |||
| 臨床輔助崗位1 | 1 | 病理學與病理生理學、臨床病理 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | |||
| 臨床輔助崗位2 | 1 | 藥學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | |||
| 臨床護理崗位 | 3 | 護理學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下,具備護士執(zhí)業(yè)證書 | |||
| 滄州市第三醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 5 | 內(nèi)科學(傳染病學、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 碩士研究生35周歲及以下、博士研究生40周歲及以下 | ||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 注:年齡要求40周歲及以下的為1982年12月18日以后出生;35周歲及以下的為1987年12月18日以后出生。 | |||||||||
